专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032587 | 15:56 | 7 + 0 + 9 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032586 | 15:52 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032585 | 15:47 | 1 + 2 + 3 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032584 | 15:41 | 7 + 4 + 3 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032583 | 15:36 | 2 + 4 + 2 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032582 | 15:32 | 6 + 9 + 8 = 23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115032581 | 15:27 | 6 + 0 + 4 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032580 | 15:23 | 4 + 0 + 0 = 04 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032579 | 15:17 | 4 + 3 + 2 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115032578 | 15:12 | 4 + 2 + 1 = 07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032577 | 15:07 | 2 + 8 + 5 = 15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032576 | 15:01 | 2 + 0 + 6 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032575 | 14:56 | 2 + 6 + 8 = 16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032574 | 14:52 | 2 + 4 + 1 = 07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032573 | 14:48 | 7 + 5 + 7 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032572 | 14:42 | 3 + 7 + 2 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032571 | 14:37 | 4 + 4 + 0 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032570 | 14:31 | 8 + 5 + 1 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032569 | 14:26 | 4 + 8 + 9 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032568 | 14:21 | 8 + 2 + 4 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032587 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032586 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032585 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032584 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032583 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032582 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032581 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032580 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032579 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032578 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032577 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032576 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032575 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032574 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032573 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032572 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032571 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032570 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032569 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032568 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032567 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032566 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032565 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032564 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032563 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032562 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032561 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032560 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032559 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032558 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032557 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032556 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032555 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032554 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032553 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032552 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032551 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032550 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032549 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032548 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032547 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032546 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032545 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032544 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032543 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032542 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032541 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032540 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032539 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032538 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 11 09 16 16 |